Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 50 | 3,83% | 22 | 1,68% | 28 | 2,14% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 1,61% | 13 | 1,00% | 8 | 0,61% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 80 | 6,13% | 35 | 2,68% | 45 | 3,45% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 55 | 4,21% | 33 | 2,53% | 22 | 1,68% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 62 | 4,75% | 33 | 2,53% | 29 | 2,22% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 2 | 0,15% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 37 | 2,83% | 16 | 1,23% | 21 | 1,61% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 608 | 46,55% | 311 | 23,81% | 297 | 22,74% |
| JUMLAH | 917 | 70,21% | 463 | 35,45% | 454 | 34,76% | |
| BELUM MENGISI | 389 | 29,79% | 192 | 14,70% | 197 | 15,08% | |
| TOTAL | 1306 | 100,00% | 655 | 50,15% | 651 | 49,85% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025